Terrestre
Ticket aéreo internacional
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3854.37 | 1970.16 | 1776.85 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5272 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3854.37 | 1970.16 | 1776.85 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 854.92 | 430.19 | 386.62 | 5.47 | 5.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1282.38 | 645.29 | 579.93 | 8.2 | 8.2 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 712.43 | 358.5 | 322.18 | 4.56 | 4.56 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3179.41 | 2219.37 | 2112.7 | 1152.66 | 1152.66 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5272 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3179.41 | 2219.37 | 2112.7 | 1152.66 | 1152.66 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 702.77 | 486.37 | 462.32 | 245.92 | 245.92 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1054.16 | 729.55 | 693.49 | 368.88 | 368.88 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 585.65 | 405.31 | 385.27 | 204.93 | 204.93 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2787.66 | 1949.2 | 1856.04 | 1017.57 | 1017.57 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5272 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2787.66 | 1949.2 | 1856.04 | 1017.57 | 1017.57 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 614.47 | 425.47 | 404.47 | 215.47 | 215.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 921.7 | 638.2 | 606.7 | 323.2 | 323.2 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 512.06 | 354.56 | 337.06 | 179.56 | 179.56 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2922.75 | 2042.36 | 1944.54 | 1064.15 | 1064.15 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5272 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2922.75 | 2042.36 | 1944.54 | 1064.15 | 1064.15 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 644.92 | 446.47 | 424.42 | 225.97 | 225.97 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 967.38 | 669.7 | 636.63 | 338.95 | 338.95 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 537.43 | 372.06 | 353.68 | 188.31 | 188.31 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3286.08 | 1686.01 | 1587.45 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5272 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3286.08 | 1686.01 | 1587.45 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 726.82 | 366.14 | 343.93 | 5.47 | 5.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1090.23 | 549.22 | 515.89 | 8.2 | 8.2 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 605.68 | 305.12 | 286.61 | 4.56 | 4.56 |
Lunes a Viernes - De 9:00 a 18:00 hs
Sábados - De 9:00 a 13:00 hs